Адрес: г.Новосибирск. Ул. Тайгинская дом №2 - подъезд №2. 3 этаж, офис 26
Контакты: +7(913)-702-93-00
info@vorota-54.ru
Секционные ворота стандартных размеров обладают конструктивными особенностями серии RSD01BIW. Ворота изготавливаются в 13 комплектах, которые всегда есть в наличии на региональных складах. Балансировочный механизм полотна рассчитан на 25 000 рабочих циклов. Комплекты предназначены для самостоятельной установки, просты и удобны как в монтаже, так и в эксплуатации.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ДИЗАЙН ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ПАНЕЛЕЙДоска
ТИП ПОВЕРХНОСТИ
![]() | ![]() |
Под дерево (внешняя) | Stucco (внутренняя) |
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Комплект №1 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 115 |
Комплект №2 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 215 |
Комплект №3 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 390 |
Комплект №4 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 115 |
Комплект №5 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 215 |
Комплект №6 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 390 |
Комплект №7 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 015 |
Комплект №8 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 215 |
Комплект №9 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 515 |
Комплект №10 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 640 |
Комплект №13 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 115 |
Комплект №14 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 390 |
Комплект №15 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 515 |
![]() | Накладной монтаж на проем (классический вариант монтажа): система направляющих монтируется на пристенки и притолоку с внутренней стороны проема. |
![]() | Низкий подъем (пружины растяжения) |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | H |
h, мм Высота притолоки | h ≥ 100; (h ≥ 130 при использовании потолочного привода) |
B, мм Ширина проема | B |
A, мм Высота угловой стойки | H + 54 |
A1, мм Высота вертикальной направляющей | А - 552 |
E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 440 |
S, мм Минимальное боковое пространство | 100 |
P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
n, мм Перекрытие проема в открытом положении | H - 230 (без привода); Н - 40-60 (с потолочным приводом) |
![]() | Низкий тип подъема обеспечивает возможность установки конструкции ворот практически в любое помещение. |
![]() | Комплект направляющих и угловых стоек из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм обладает повышенной прочностью, имеет все необходимые для монтажа перфорации. |
![]() | Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под внутренние петли и боковые опоры. |
![]() | Оцинкованные пружины растяжения (система «пружина в пружине»). Количество циклов балансировочного механизма — не менее 25 000. |
![]() | Новая ручка эргономичной формы выступает изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению полотна ворот. |
![]() | Коробка с комплектацией для монтажа, инструкцией и паспортом на изделие. |
![]() | Механическая задвижка (арт. R25135) позволяет блокировать полотно изнутри помещения. Отличается надежностью и простотой. |
![]() | Механический замок позволяет блокировать полотно ворот в закрытом положении — как изнутри помещения, так и со стороны улицы. |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании.
Наличный расчет. В кассы центрального офиса или региональных представительств. Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании IXORA. Реквизиты компании. Банковской картой. Онлайн на сайте. Оплата заказа производится через платежную систему ASSIST при оформлении заказа. Все требования безопасности соблюдены.
Наличный расчет. Оплатить свой заказ наличными Вы можете через кассы центрального офиса, кассы наших магазинов или региональных представительств. Банковской картой. Онлайн на сайте. Оплата заказа производится через платежную систему ASSIST при оформлении заказа. Все требования безопасности соблюдены. Банковской картой. В кассах розничных магазинов.
При покупке запчастей в интернет-магазине vorota-54.ru Вы можете забрать свой заказ следующими способами: